Формируем из 1С нужную информацию для руководителей
Делаем проще работу для ваших пользователей
Исключаем возможность появления ошибок
Для любых конфигураций.
Стоимость работ зависит от сложности программного продукта, наличия доработок, использования распределённой базы данных.
При разработке используем расширения и библиотеку стандартных подсистем, внешние отчеты и обработки - это исключает проблемы с обновлениями, и позволяет пользователеям самостоятельно обновлять 1С.
При разработке используем расширения и библиотеку стандартных подсистем, внешние отчеты и обработки - это исключает проблемы с обновлениями, и позволяет пользователеям самостоятельно обновлять 1С.
Разрабатываем новые модули, например Отправка печатных форм и кассовых чеков из 1С в WhatsApp.
Разрабатываем новые модули, например Отправка печатных форм и кассовых чеков из 1С в WhatsApp.
Независимость от человеческого фактора
Улучшение качества и наглядности отчетов
Увеличение скорости работы
Увеличение объема выполненной работы
Повышение качества обслуживания
Комплексные решения (расчет себестоимости, планирование закупок и продаж)
Автоматизированные рабочие места в 1С
Аналитические отчеты с большим количеством параметров
Тонкая настройка прав доступа к данным
Установленные правила всегда будут соблюдаться - программу нельзя подкупить или уговорить
Сотрудники не допустят ошибок - программа автоматически делает все необходимые проверки
Продукт | Разработка |
---|---|
УТ 11 | Расчет фактической себестоимости товара, закупаемого в валюте, и продаваемого в рублях, по курсу на дату продажи. |
УТ 11 | Разработка выгрузки в каталог Яндекс.Маркет, разработка обработки назначения категорий Яндекс.Маркет для товаров в 1С. |
УТ 11 | Разработка выгрузки в каталог Ту.Маркет, разработка обработки назначения категорий Ту.Маркет для товаров в 1С. |
УТ 10 | Разработка расчета потребности производства готовой продукции на основании загруженности производственных линий, остатков готовой продукции на каналах сбыта и распределительных складах, минимальной партии производства, разрешенной последовательности производства готовой продукции, остатков готовой продукции в днях продаж на основании истории продаж. |
УТ 10 | Разработка оценки запасов сырья в днях продаж и рублях. Интеграция с производственной системой на базе СУБД Oracle для получения данных о спецификациях и рецептурах. Определение сырья, которое является взаимозаменяемым, для полной сработки остатков. |
УТ 10 | Разработка системы распределения товаров по каналам сбыта на основании истории продаж по складам каналов сбыта и остатков товара на каналов сбыта, с учетом планируемых поступлений товара. |
УТ 10 | Автоматизация оценки работы торговых представителей: количество заказов, минимальные заказы, фотоотчеты, выполнение плана продаж, выполнение сбора дебиторской задоженности. |
УТ 11 | Разработка выгрузки прайс-листа в формате XLS, в котором при нажатии на товар открывается страница сайта. |
КА 1.1 | Разработка производственной системы планирования и фактического выпуска для многопередельного производства готовой продукции и полуфабрикатов, с повторным использованием промежуточных полуфабрикатов на других производственных линиях. |
БП 3.0 | Разработка обмена с системой Битрикс.CRM (выгрузка результатов согласования и текущей задолженности в сделки, загрузка в 1С информации из сделок) |
Типовые конфигурации 1С, по которым у нас есть успешные проекты и соответствующие компетенции:
Комплексная автоматизация (КА 2)