При доработке старых версий типовых конфигураций (БА 2.0, УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) максимально используем добавленные объекты и общие модули, подписки на события, внешние отчеты и обработки.
При доработке новых версий типовых конфигураций (БП 3.0, УТ 11, КА 2, ERP 2) максимально используем расширения и библиотеку стандартных подсистем, внешние отчеты и обработки - это исключает критичные проблемы с обновлениями, и позволяет пользователеям самостоятельно обновлять 1С.
При доработке новых версий типовых конфигураций (БП 3.0, УТ 11, КА 2, ERP 2) максимально используем расширения и библиотеку стандартных подсистем, внешние отчеты и обработки - это исключает критичные проблемы с обновлениями, и позволяет пользователеям самостоятельно обновлять 1С.
Разрабатываем многофункциональные документы и обработки в системах 1С, которые берут на себя значительную часть расчетов и проверок.
Разрабатываем новые универсальные модули, например Отправка сообщений и печатных форм из 1С в WhatsApp.
Разрабатываем новые универсальные модули, например Отправка сообщений и печатных форм из 1С в WhatsApp.
Независимость от человеческого фактора
Улучшение качества и наглядности отчетов
Увеличение скорости работы
Увеличение объема выполненной работы
Повышение качества обслуживания
Комплексные решения (расчет себестоимости, планирование закупок и продаж)
Автоматизированные рабочие места в 1С
Аналитические отчеты с большим количеством параметров
Тонкая настройка прав доступа к данным
Если долго не обращать внимание на любой процесс, то сотрудники обязательно его изменят, причём не в лучшую сторону - не заполнят данные, не сделают звонок, не оформят результаты работы.
Вариант решения этой проблемы только один - автоматизировать процессы.
Установленные правила всегда будут соблюдаться - программу нельзя подкупить или уговорить
Сотрудники не допустят ошибок - программа автоматически делает все необходимые проверки
# | Критерий | Описание |
---|---|---|
1 | Достоверность | Отчеты создаём непротиворечивыми, с правильными данными при разных критериях компоновок и отборов |
2 | Понятность | Отчеты создаём понятными, для человека без инструкции |
3 | Скорость | Отчеты создаём быстрыми, без запросов лишних данных |
Продукт | Разработка |
---|---|
УТ 11 | Расчет фактической себестоимости товара, закупаемого в валюте, и продаваемого в рублях, по курсу на дату продажи. |
УТ 11 | Разработка выгрузки в каталог Яндекс.Маркет, разработка обработки назначения категорий Яндекс.Маркет для товаров в 1С. |
УТ 11 | Разработка выгрузки в каталог Ту.Маркет, разработка обработки назначения категорий Ту.Маркет для товаров в 1С. |
УТ 10 | Разработка расчета потребности производства готовой продукции на основании загруженности производственных линий, остатков готовой продукции на каналах сбыта и распределительных складах, минимальной партии производства, разрешенной последовательности производства готовой продукции, остатков готовой продукции в днях продаж на основании истории продаж. |
УТ 10 | Разработка оценки запасов сырья в днях продаж и рублях. Интеграция с производственной системой на базе СУБД Oracle для получения данных о спецификациях и рецептурах. Определение сырья, которое является взаимозаменяемым, для полной сработки остатков. |
УТ 10 | Разработка системы распределения товаров по каналам сбыта на основании истории продаж по складам каналов сбыта и остатков товара на каналов сбыта, с учетом планируемых поступлений товара. |
УТ 10 | Автоматизация оценки работы торговых представителей: количество заказов, минимальные заказы, фотоотчеты, выполнение плана продаж, выполнение сбора дебиторской задоженности. |
УТ 11 | Разработка выгрузки прайс-листа в формате XLS, в котором при нажатии на товар открывается страница сайта. |
КА 1.1 | Разработка производственной системы планирования и фактического выпуска для многопередельного производства готовой продукции и полуфабрикатов, с повторным использованием промежуточных полуфабрикатов на других производственных линиях. |
БП 3.0 | Разработка обмена с системой Битрикс.CRM (выгрузка результатов согласования и текущей задолженности в сделки, загрузка в 1С информации из сделок) |
Типовые конфигурации 1С, по которым у нас есть успешные проекты и соответствующие компетенции:
Комплексная автоматизация (КА 2)